Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2011-2012, Спартак (Нальчик) | 24 | 1 | 1748 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2017-2018, Сибирь (Новосибирск) | 12 | 0 | 605 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017, Сибирь (Новосибирск) | 34 | 2 | 2501 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2015-2016, КАМАЗ (Набережные Челны) | 16 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016, Сибирь (Новосибирск) | 8 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 29 | 4 | 2387 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2013-2014, Спартак (Нальчик) | 20 | 1 | 424 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013, Спартак (Нальчик) | 17 | 1 | 1138 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2011-2012, Жемчужина (Сочи) | 14 | 1 | 726 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010, Жемчужина (Сочи) | 36 | 3 | 2269 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2017-2018, Сибирь (Новосибирск) | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Сибирь (Новосибирск) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016, КАМАЗ (Набережные Челны) | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014, Спартак (Нальчик) | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Спартак (Нальчик) | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Жемчужина (Сочи) | 2 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, Жемчужина (Сочи) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, Жемчужина (Сочи) | 4 | 0 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009, Жемчужина (Сочи) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007-2008, Динамо (Ставрополь) | 2 | 1 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006-2007, Черноморец (Новороссийск) | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Юг |
2009, Жемчужина (Сочи) | 34 | 7 | 2627 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008, Жемчужина (Сочи) | 33 | 4 | 2609 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2007, Динамо (Ставрополь) | 27 | 1 | 1852 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2006, Черноморец (Новороссийск) | 25 | 0 | 2247 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Всего: | 348 | 26 | 24656 | 2 | 2 | 52 | 2 | 1 |