Олимп-Первенство ФНЛ |
2009, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 27 | 0 | 2121 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2008, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 24 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2007, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 32 | 0 | 2753 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2006, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 34 | 0 | 2883 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2005, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 32 | 0 | 2214 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2011-2012, Динамо (Барнаул) | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 3 | 0 | 267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007-2008, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005, Звезда (Иркутск) | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004, Динамо (Брянск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003, Автодор (Владикавказ) | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002, Автодор (Владикавказ) | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001, КАМАЗ (Набережные Челны) | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Центр |
2003, Динамо (Брянск) | 29 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Вторая лига. Юг |
2002, Автодор (Владикавказ) | 33 | 4 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001, Автодор (Владикавказ) | 29 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Вторая лига. Восток |
2011-2012, Динамо (Барнаул) | 24 | 0 | 2072 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010, Динамо (Барнаул) | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2004, Звезда (Иркутск) | 26 | 3 | 2279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал |
2000, Спартак (Йошкар-Ола) | 15 | 2 | 1324 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего: | 332 | 11 | 24592 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 |