Олимп-Первенство ФНЛ |
2004, Нефтехимик (Нижнекамск) | 24 | 3 | 1701 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2003, Нефтехимик (Нижнекамск) | 42 | 7 | 2900 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2002, Нефтехимик (Нижнекамск) | 34 | 4 | 2618 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2001, Нефтехимик (Нижнекамск) | 33 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2012-2013, Оренбург (Оренбург) | 4 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Нефтехимик (Нижнекамск) | 3 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, Нефтехимик (Нижнекамск) | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, Нефтехимик (Нижнекамск) | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, Алнас (Альметьевск) | 3 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007, Носта (Новотроицк) | 3 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006, Нефтехимик (Нижнекамск) | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005, Нефтехимик (Нижнекамск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004, Нефтехимик (Нижнекамск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003, Нефтехимик (Нижнекамск) | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002, Нефтехимик (Нижнекамск) | 2 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001, Нефтехимик (Нижнекамск) | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2012-2013, Оренбург (Оренбург) | 16 | 1 | 483 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012, Нефтехимик (Нижнекамск) | 37 | 16 | 3217 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2010, Нефтехимик (Нижнекамск) | 26 | 7 | 2274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009, Нефтехимик (Нижнекамск) | 27 | 8 | 2336 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2008, Алнас (Альметьевск) | 34 | 12 | 2527 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007, Алнас (Альметьевск) | 14 | 1 | 874 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2006, Носта (Новотроицк) | 20 | 4 | 874 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005, Нефтехимик (Нижнекамск) | 35 | 11 | 3046 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал |
2000, Нефтехимик (Нижнекамск) | 5 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 369 | 78 | 26291 | 12 | 2 | 36 | 0 | 0 |