Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2017-2018, Тосно (Тосно) | 21 | 0 | 1857 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-2013, Волга (Нижний Новгород) | 8 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-2012, Волга (Нижний Новгород) | 19 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2018-2019, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 10 | 0 | 713 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018-2019, Балтика (Калининград) | 13 | 1 | 1018 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2016-2017, Тосно (Тосно) | 32 | 1 | 2791 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2015-2016, Волга (Нижний Новгород) | 35 | 3 | 3079 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014-2015, Волга (Нижний Новгород) | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2010, Волга (Нижний Новгород) | 37 | 1 | 3299 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009, Волга (Нижний Новгород) | 36 | 3 | 3240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2018-2019, Балтика (Калининград) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018, Тосно (Тосно) | 4 | 1 | 390 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016-2017, Тосно (Тосно) | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Волга (Нижний Новгород) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Волга (Нижний Новгород) | 3 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, Волга (Нижний Новгород) | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, Волга (Нижний Новгород) | 6 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007, Волга (Нижний Новгород) | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2008, Волга (Нижний Новгород) | 32 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2007, Волга (Нижний Новгород) | 10 | 0 | 847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2006, Волга (Нижний Новгород) | 16 | 0 | 906 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2004, Волга (Нижний Новгород) | 9 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 312 | 11 | 25607 | 0 | 0 | 40 | 1 | 3 |