Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Уфа (Уфа) | 13 | 0 | 848 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2020-2021, Динамо (Москва) | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020, Динамо (Москва) | 21 | 1 | 1562 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018-2019, Динамо (Москва) | 22 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2017-2018, Динамо (Москва) | 13 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015-2016, Динамо (Москва) | 21 | 2 | 1774 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2016-2017, Динамо (Москва) | 30 | 1 | 2297 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2019-2020, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019, Динамо (Москва) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Динамо (Москва) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Динамо (Москва) | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Урал-Поволжье |
2011-2012, Лада (Димитровград) | 7 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2017-2018, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Динамо (Москва) | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015, Динамо (Москва) | 25 | 2 | 1967 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-2014, Динамо (Москва) | 7 | 2 | 620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012-2013, Динамо (Москва) | 17 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Всего: | 190 | 8 | 14245 | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 |