Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2019-2020, Рубин (Казань) | 7 | 0 | 571 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019-2020, Спартак (Москва) | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019, Спартак (Москва) | 17 | 0 | 909 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017-2018, Динамо (Москва) | 27 | 7 | 2222 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016, Динамо (Москва) | 25 | 1 | 1939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2016-2017, Динамо (Москва) | 23 | 1 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2019-2020, Рубин (Казань) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019, Спартак (Москва) | 3 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Динамо (Москва) | 3 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодёжное первенство |
2019-2020, Рубин (Казань) | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Динамо (Москва) | 13 | 10 | 934 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-2014, Динамо (Москва) | 29 | 7 | 2327 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012-2013, Динамо (Москва) | 24 | 7 | 1160 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2011-2012, Динамо (Москва) | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 183 | 36 | 12514 | 5 | 1 | 28 | 0 | 0 |