Наш Instagram Наш канал на Youtube Наша группа Вконтакте Наш Твиттер
Последние новости

Вторая лига. Восток 2013-2014
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Гаглоев Александр (Сахалин) 23 1293 11 10 3 0 0
2.Багаев Антон (Иртыш) 21 1800 9 0 4 0 0
3.Куклин Роман (Амур-2010) 22 1488 9 1 0 0 0
4.Некрасов Алексей (Байкал) 23 1953 8 1 1 0 0
5.Клуб ЯкутияБулановский Александр (Якутия) 23 1974 7 0 6 0 0
6.Виноградов Сергей (Сахалин) 23 1579 7 0 2 0 0
7.Кириллов Вячеслав (Чита) 19 1438 7 0 0 0 0
8.Алиев Азер (Сахалин) 10 800 6 0 0 0 0
9.Базаев Ибрагим (Амур-2010) 21 1354 6 0 5 1 0
10.Ванев Михаил (Чита) 24 2087 6 6 3 0 0
11.Коробов Дмитрий (Сибирь-2) 24 2052 6 5 3 0 0
12.Клуб ЯкутияФедотов Сергей (Якутия) 23 2039 6 5 6 0 0
13.Боков Вячеслав (Смена) 18 1171 5 0 1 0 0
14.Марков Андрей (Смена) 24 1857 5 0 2 0 0
15.Клуб ЯкутияНемцов Михаил (Якутия) 23 1026 5 0 4 0 0
16.Сабанов Алексей (Сибиряк) 18 1069 5 3 2 0 2
17.Фатихов Алмаз (Чита) 23 1845 5 0 5 0 0
18.Эрлих Яков (Сахалин) 16 1160 5 0 2 0 0
19.Бучнев Артем (Байкал) 22 1676 4 0 8 0 1
20.Гончаров Станислав (Смена) 16 935 4 0 1 0 0
21.Полянский Андрей (Сахалин) 21 896 4 0 1 0 0
22.Чистяков Александр (Смена) 8 621 4 0 1 0 0
23.Клуб ЯкутияШабонин Николай (Якутия) 24 1932 4 0 3 0 0
24.Акопян Карен (Смена) 8 479 3 0 0 0 0
25.Алахвердов Муртази (Сахалин) 24 2160 3 0 2 0 0
26.Клуб ЯкутияГорелов Алексей (Якутия) 8 445 3 0 1 0 0
27.Ермоленко Николай (Байкал) 9 355 3 1 0 0 0
28.Зуев Леонид (Чита) 22 1606 3 1 4 1 0
29.Киверин Никита (Иртыш) 20 1443 3 1 1 0 0
30.Клуб ЯкутияКулешов Кирилл (Якутия) 16 854 3 1 2 0 0
Страницы: 1