Наш Instagram Наш канал на Youtube Наша группа Вконтакте Наш Твиттер
Последние новости

Вторая лига. Восток 2012-2013
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Полянский Андрей (Динамо) 25 2088 14 3 7 0 0
2.Клуб ЛучТихоновецкий Александр (Луч) 25 1366 14 5 3 0 0
3.Багаев Антон (Иртыш) 29 2558 12 0 6 0 0
4.Дудиков Евгений (Байкал) 26 2260 12 0 4 0 1
5.Гаранников Павел (Чита) 21 1705 10 5 3 1 0
6.Гончаров Станислав (Смена) 27 2082 9 1 3 1 0
7.Бузняков Алексей (Амур-2010) 19 1576 8 3 6 0 0
8.Клуб ЛучСагиров Марат (Луч) 29 2474 8 0 3 0 0
9.Гаглоев Александр (Сахалин) 9 745 7 4 2 0 0
10.Некрасов Алексей (Байкал) 27 2183 7 0 6 1 0
11.Хинчагов Вадим (Сахалин) 29 2163 7 3 0 0 0
12.Шумов Александр (Сибирь-2) 24 1680 7 0 1 1 1
13.Яркин Александр (Динамо) 17 1432 7 0 8 0 0
14.Гаврюш Роман (Чита) 28 2064 6 0 4 0 0
15.Клуб ЯкутияИванов Юрий (Якутия) 27 2131 6 0 9 0 0
16.Клуб ЛучКорян Руслан (Луч) 21 1582 6 3 6 0 0
17.Мотовилов Евгений (Сибиряк) 28 2520 6 3 7 0 0
18.Клуб ЛучСтолбовой Иван (Луч) 28 1361 6 0 7 0 0
19.Тарала Руслан (Иртыш) 19 1165 6 0 4 0 0
20.Ахба Дмитрий (Амур-2010) 10 879 5 0 4 0 0
21.Ванев Михаил (Чита) 29 2510 5 4 1 0 0
22.Живновицкий Максим (Смена) 29 2049 5 0 5 0 0
23.Малышев Владимир (Амур-2010) 26 1580 5 0 3 0 0
24.Мартынов Алексей (Иртыш) 14 991 5 0 2 0 0
25.Клуб ЯкутияПерминов Алексей (Якутия) 27 2280 5 3 9 0 0
26.Пытлев Дмитрий (Байкал) 24 1871 5 0 4 0 0
27.Суршков Михаил (Смена, Сахалин) 25 1601 5 0 2 0 0
28.Клуб ЯкутияШабонин Николай (Якутия) 26 2057 5 0 8 0 0
29.Яшан Александр (Амур-2010) 14 887 5 0 4 0 0
30.Галин Дмитрий (Сибиряк) 18 1602 4 0 4 1 0
Страницы: 1