Наш Instagram Наш канал на Youtube Наша группа Вконтакте Наш Твиттер
Последние новости

Олимп-Первенство ФНЛ 2019-2020
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб ТорпедоРуденко Александр (Торпедо, Спартак-2) 25 2097 14 2 5 0 0
2.Клуб ТорпедоСергеев Иван (Торпедо) 27 2230 14 1 1 0 0
3.Клуб НефтехимикМакаров Денис (Нефтехимик) 20 1607 11 2 5 1 0
4.Клуб БалтикаМаркин Михаил (Балтика) 25 1761 11 4 3 0 0
5.Клуб Краснодар-2Онугха Герман (Краснодар-2) 22 1729 11 3 4 0 0
6.Клуб НефтехимикУридия Мераби (Нефтехимик) 27 2139 11 0 3 0 0
7.Клуб ШинникСамодин Сергей (Шинник) 25 1929 10 0 1 0 0
8.Клуб ЧертановоСарвели Владислав (Чертаново) 25 2201 10 0 7 1 0
9.Клуб СКА-ХабаровскКацаев Адлан (СКА-Хабаровск) 17 1234 9 3 3 0 0
10.Клуб РоторСултонов Мухаммад (Ротор) 26 1972 9 5 4 0 0
11.Клуб ХимкиАлиев Камран (Химки) 25 1291 8 0 7 1 0
12.Клуб Нижний НовгородАлиев Саид (Нижний Новгород, Луч) 26 1177 8 2 3 1 0
13.Клуб ТомьКазанков Максим (Томь) 25 1968 8 3 4 0 0
14.Клуб  АрмавирКалмыков Амур ( Армавир) 24 1834 8 0 2 0 0
15.Клуб ШинникНизамутдинов Эльдар (Шинник) 24 1960 8 5 1 1 0
16.Клуб СКА-ХабаровскБрагин Владислав (СКА-Хабаровск) 26 1311 7 0 3 1 0
17.Клуб РоторМуллин Камиль (Ротор) 27 1673 7 0 3 0 0
18.Клуб БалтикаАллеф Родригес (Балтика) 15 751 6 1 4 0 0
19.Клуб ТомьБуранов Даниил (Томь, Мордовия) 23 1249 6 3 5 0 0
20.Клуб ТорпедоЛебеденко Игорь (Торпедо) 27 1832 6 1 4 0 0
21.Клуб АвангардМинаев Роман (Авангард) 25 1902 6 0 2 0 0
22.Клуб Спартак-2Нимели Сильванус (Спартак-2) 24 1914 6 0 3 0 0
23.Клуб ШинникОлейников Иван (Шинник) 26 1743 6 0 4 0 0
24.Клуб НефтехимикПетров Илья (Нефтехимик) 21 1622 6 2 7 0 0
25.Клуб РоторСаная Анзор (Ротор) 18 1192 6 0 4 1 0
26.Клуб ЧайкаБезденежных Игорь (Чайка) 22 1601 5 2 7 0 0
27.Клуб ЧертановоВитюгов Максим (Чертаново) 26 2274 5 4 5 0 0
28.Клуб Спартак-2Глушенков Максим (Спартак-2) 8 617 5 0 0 0 0
29.Клуб ЕнисейДелькин Артем (Енисей) 25 1355 5 0 2 0 0
30.Клуб Нижний НовгородИгнатович Павел (Нижний Новгород) 25 1832 5 1 9 0 0
Страницы: 1