Наш Instagram Наш канал на Youtube Наша группа Вконтакте Наш Твиттер
Последние новости

Кубок МОА "Черноземье" 2015
Сезон:

Плэй-оффРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Тыняный Михаил 1 64 2 0 0 0 0
2.Баев Алексей 2 102 1 1 0 0 0
3.Григорян Роман 1 77 1 0 1 0 0
4.Петров Максим 4 340 1 0 2 0 0
5.Архипов Артем 3 243 0 0 2 0 0
6.Архипов Сергей 4 115 0 0 0 0 0
7.Баженов Александр 2 180 0 0 0 0 0
8.Беляков Евгений 4 360 0 0 0 0 0
9.Гусев Юрий 4 92 0 0 0 0 0
10.Заробеков Искандар 4 300 0 0 0 0 0
11.Казадаев Евгений 4 199 0 0 1 0 0
12.Кривоносов Вадим 1 3 0 0 0 0 0
13.Куликов Сергей 2 180 0 0 0 0 0
14.Лучников Дмитрий 4 136 0 0 0 0 0
15.Масленников Дмитрий 4 360 0 0 1 0 0
16.Мызгин Владислав 2 51 0 0 0 0 0
17.Пахомов Павел 2 94 0 0 0 0 0
18.Передня Вениамин 2 12 0 0 0 0 0
19.Спицын Илья 1 87 0 0 0 0 0
20.Часовских Андрей 2 180 0 0 0 0 0
21.Щигорев Сергей 3 270 0 0 0 0 0
22.Ягубзаде Тусиф 2 743 0 0 0 0 0
Страницы: 1