| Тамбов | Тамбов-М |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Олимп-Первенство ФНЛ 2018-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ''Тамбов'' Тамбов ![]() |
|
''Нижний Новгород'' Нижний Новгород | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тамбов | Нижний Новгород | ||||
| 8 / 4 | Удары / В створ | 5 / 2 | |||
| 4 | Угловые | 3 | |||
| 15 | Фолы | 13 | |||
| 0 | Жёлтые карточки | 1 | |||
| 0 | Красные карточки | 0 | |||
| 418 / 329 | Передачи / Точные | 403 / 307 | |||
| 78,71 | Точные передачи, % | 76,18 | |||
| 14 / 8 | Передачи острые / точные | 3 / 2 | |||
| 147 / 79 | Единоборства всего / выиранные | 147 / 68 | |||
| 53,74 | Выигранные единоборства, % | 46,26 | |||
| 63 / 39 | Единоборства вверху / выигранные | 63 / 24 | |||
| 61,9 | Выиранные единоборства вверху, % | 38,1 | |||
| 13 / 7 | Обводки / удачные | 9 / 3 | |||
| 53,85 | % удачных обводок | 33,33 | |||
| 15 / 12 | Отбры / удачные | 18 / 11 | |||
| 80 | % удачных отборов | 61,11 | |||
ФНЛ. 3 тур. "Тамбов" - "Нижний Новгород" (0:0) |
Послематчевая пресс-конференция тренеров |
| ||||||||||||||||||||||||