Наш Instagram Наш канал на Youtube Наша группа Вконтакте Наш Твиттер
Последние новости

Бетсити-Кубок России 2018-2019
Сезон:

Плэй-оффРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб ЛокомотивМиранчук Антон (Локомотив) 7 555 4 0 1 0 0
2.Гаглоев Александр (Сахалин) 2 180 3 1 1 0 0
3.Клуб ТамбовШевчук Сергей (Тамбов) 2 211 3 0 0 0 0
4.Алексеев Александр (Текстильщик) 1 90 2 1 0 0 0
5.Клуб УралБикфалви Эрик (Урал) 5 374 2 0 0 0 1
6.Клуб КалугаВолгин Андрей (Калуга) 1 120 2 0 0 0 0
7.Клуб СКА-ХабаровскДедечко Денис (СКА-Хабаровск) 2 164 2 0 1 0 0
8.Клуб АрсеналДжорджевич Лука (Арсенал) 4 267 2 0 0 0 0
9.Клуб КраснодарИгнатьев Иван (Краснодар) 3 276 2 0 0 0 0
10.Клуб АрсеналКангва Эванс (Арсенал) 4 262 2 0 0 0 0
11.Клуб РостовКьяртанссон Видар (Ростов) 3 247 2 0 0 0 0
12.Клуб БалтикаМагаль Руслан (Балтика) 2 210 2 0 0 0 0
13.Клуб ЛокомотивМиранчук Алексей (Локомотив) 7 564 2 0 0 0 0
14.Клуб АрсеналМирзов Резиуан (Арсенал) 6 453 2 0 0 0 0
15.Клуб РостовПопов Ивелин (Ростов, Спартак) 5 215 2 1 1 0 0
16.Клуб СпартакХанни Софьян (Спартак) 4 291 2 0 0 0 0
17.Клуб ЛокомотивЭдерзиту Антониу (Локомотив) 6 296 2 1 1 0 0
18.Клуб РоторАбдулавов Исламнур (Ротор) 1 59 1 1 0 0 0
19.Клуб РубинАзмун Сердар (Рубин) 3 290 1 0 0 0 0
20.Клуб РубинАкбашев Роман (Рубин, Авангард) 3 260 1 0 0 0 0
21.Клуб Крылья СоветовАнтон Паул-Виорел (Крылья Советов) 2 155 1 0 0 0 0
22.Клуб ЗенитАнюков Александр (Зенит) 2 159 1 0 0 0 0
23.Клуб НефтехимикБабырь Алексей (Нефтехимик) 2 123 1 0 0 0 0
24.Клуб УралБавин Юрий (Урал) 5 318 1 0 1 0 0
25.Клуб СКА-ХабаровскБазелюк Константин (СКА-Хабаровск) 2 132 1 1 1 0 0
26.Клуб АхматБалай Беким (Ахмат) 2 210 1 1 0 0 0
27.Клуб ЛокомотивБаринов Дмитрий (Локомотив) 5 434 1 0 2 0 0
28.Клуб ОренбургБегич Силвие (Оренбург) 3 270 1 0 2 0 0
29.Клуб ХимкиБолов Руслан (Химки) 1 62 1 0 0 0 0
30.Клуб СочиБурмистров Никита (Сочи) 1 37 1 1 0 0 0
Страницы: 1