| Тамбов | Тамбов-М |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Олимп-Первенство ФНЛ 2018-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ''Зенит-2'' Санкт-Петербург ![]() |
|
''Тамбов'' Тамбов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наш сайт также вёл онлайн-трансляцию матча | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зенит-2 | Тамбов | ||||
| 12 / 6 | Удары / В створ | 12 / 7 | |||
| 7 | Угловые | 4 | |||
| 15 | Фолы | 14 | |||
| 1 | Жёлтые карточки | 2 | |||
| 0 | Красные карточки | 0 | |||
| 453 / 372 | Передачи / Точные | 394 / 294 | |||
| 82,12 | Точные передачи, % | 74,62 | |||
| 8 / 6 | Передачи острые / точные | 8 / 4 | |||
| 161 / 73 | Единоборства всего / выиранные | 161 / 88 | |||
| 45,34 | Выигранные единоборства, % | 54,66 | |||
| 56 / 26 | Единоборства вверху / выигранные | 56 / 30 | |||
| 46,43 | Выиранные единоборства вверху, % | 53,57 | |||
| 25 / 13 | Обводки / удачные | 17 / 9 | |||
| 52 | % удачных обводок | 52,94 | |||
| 20 / 4 | Отбры / удачные | 29 / 3 | |||
| 55 | % удачных отборов | 55,17 | |||
1 тур. "Зенит-2" - "Тамбов" (1:2) |
Предыгровая тренировка на МСА "Петровский" |
Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение