| Тамбов | Тамбов-М |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Олимп-Первенство ФНЛ 2018-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ''Балтика'' Калининград ![]() |
|
''Тамбов'' Тамбов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наш сайт также вёл онлайн-трансляцию матча | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балтика | Тамбов | ||||
| 11 / 6 | Удары / В створ | 11 / 8 | |||
| 4 | Угловые | 4 | |||
| 21 | Фолы | 16 | |||
| 3 | Жёлтые карточки | 3 | |||
| 0 | Красные карточки | 0 | |||
| 467 / 385 | Передачи / Точные | 291 / 215 | |||
| 82,44 | Точные передачи, % | 73,88 | |||
| 12 / 7 | Передачи острые / точные | 11 / 8 | |||
| 178 / 86 | Единоборства всего / выиранные | 178 / 92 | |||
| 48,31 | Выигранные единоборства, % | 51,69 | |||
| 51 / 28 | Единоборства вверху / выигранные | 51 / 23 | |||
| 54,9 | Выиранные единоборства вверху, % | 45,1 | |||
| 35 / 17 | Обводки / удачные | 24 / 14 | |||
| 48,57 | % удачных обводок | 58,33 | |||
| 57,58 | % удачных отборов | 60,47 | |||
"Балтика" - "Тамбов" (1:2). Обзор матча. |
Послематчевая пресс-конференция М. Искакова и В. Непомнящего |
Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение