Наш Instagram Наш канал на Youtube Наша группа Вконтакте Наш Твиттер
Последние новости

Тинькофф Российская Премьер-Лига 2014-2015
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб ЗенитЖиванилдо Виейра (Зенит) 28 2284 15 3 8 0 0
2.Клуб ЦСКАЕременко Роман (ЦСКА) 25 2213 13 0 3 0 0
3.Клуб СпартакПромес Куинси (Спартак) 28 2379 13 0 3 0 0
4.Клуб ЗенитРондон Саломон (Зенит) 26 1518 13 0 5 0 0
5.Клуб ЦСКАНатхо Бибрас (ЦСКА) 26 2175 12 7 2 0 0
6.Клуб РубинПортнягин Игорь (Рубин) 26 2020 11 0 2 0 0
7.Клуб ДинамоКураньи Кевин (Динамо) 24 1579 10 3 2 0 0
8.Клуб ЦСКАМуса Ахмед (ЦСКА) 30 2432 10 0 0 0 0
9.Клуб ДинамоИонов Алексей (Динамо) 29 2053 9 0 2 0 0
10.Клуб КраснодарПерейра Маурисио (Краснодар) 27 2014 9 1 4 0 0
11.Клуб РостовДзюба Артем (Ростов, Спартак) 24 1318 8 0 2 0 0
12.Клуб ДинамоКокорин Александр (Динамо) 27 1819 8 1 2 0 0
13.Клуб УралСмолов Федор (Урал, Динамо) 24 1781 8 1 4 0 0
14.Клуб КраснодарАри (Краснодар) 26 1635 7 0 5 0 0
15.Клуб КраснодарВандерсон (Краснодар) 30 1364 7 1 0 0 0
16.Клуб ДинамоДжуджак Балаж (Динамо) 29 1750 7 0 1 0 0
17.Клуб ЦСКАДумбия Сейду (ЦСКА) 13 773 7 2 2 0 0
18.Клуб РубинКарадениз Гекдениз (Рубин) 21 1754 7 2 6 0 0
19.Клуб УфаМарсио Грегорио (Уфа) 28 2360 7 3 4 0 0
20.Клуб ЦСКАТошич Зоран (ЦСКА) 27 1836 7 0 1 0 0
21.Клуб ЛокомотивФернандеш Мануэл (Локомотив) 28 1826 7 3 4 0 0
22.Клуб УралЕрохин Александр (Урал) 25 2198 6 0 5 0 0
23.Клуб КраснодарЖоаозинью (Краснодар) 19 1593 6 4 0 0 0
24.Клуб РубинОздоев Магомед (Рубин) 29 2468 6 0 7 0 0
25.Клуб АхматАлмейда Аилтон (Ахмат) 30 2273 5 0 2 0 0
26.Клуб КубаньБальде Ибрагим (Кубань) 19 1199 5 0 1 0 0
27.Клуб РостовГригорьев Максим (Ростов) 22 1440 5 0 1 0 0
28.Клуб ЦСКАДзагоев Алан (ЦСКА) 21 1609 5 0 0 0 0
29.Клуб РубинКанунников Максим (Рубин) 26 1985 5 0 2 0 0
30.Клуб АмкарПеев Георги (Амкар) 15 806 5 2 2 0 1
Страницы: 1