| Тинькофф Российская Премьер-Лига |
| 2020-2021, Краснодар (Краснодар) | 9 | 2 | 202 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-2020, Краснодар (Краснодар) | 18 | 6 | 1537 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-2019, Краснодар (Краснодар) | 16 | 8 | 1151 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2017-2018, Локомотив (Москва) | 8 | 1 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 11 | 4 | 880 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Локомотив (Москва) | 9 | 6 | 734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 21 | 5 | 1292 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Краснодар (Краснодар) | 26 | 7 | 1635 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Краснодар (Краснодар) | 18 | 6 | 1029 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011-2012, Спартак (Москва) | 38 | 10 | 2404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010, Спартак (Москва) | 24 | 7 | 1681 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2016-2017, Краснодар (Краснодар) | 2 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Локомотив (Москва) | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-2016, Краснодар (Краснодар) | 4 | 0 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Краснодар (Краснодар) | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Краснодар (Краснодар) | 3 | 1 | 267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Спартак (Москва) | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011, Спартак (Москва) | 3 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Суперкубок России |
| 2017, Локомотив (Москва) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Молодёжное первенство |
| 2018-2019, Краснодар (Краснодар) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Всего: | 219 | 66 | 14515 | 4 | 3 | 31 | 0 | 2 |