| Тинькофф Российская Премьер-Лига |
| 2004, Зенит (Санкт-Петербург) | 11 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003, Зенит (Санкт-Петербург) | 17 | 1 | 902 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002, Зенит (Санкт-Петербург) | 16 | 1 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001, Зенит (Санкт-Петербург) | 26 | 3 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000, Зенит (Санкт-Петербург) | 19 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Олимп-Первенство ФНЛ |
| 2011-2012, Шинник (Ярославль) | 7 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010, Шинник (Ярославль) | 11 | 0 | 885 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009, Урал (Екатеринбург) | 32 | 2 | 2613 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2008, Урал (Екатеринбург) | 27 | 1 | 2348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007, Урал (Екатеринбург) | 35 | 0 | 3139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2006, Урал (Екатеринбург) | 40 | 4 | 3524 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005, Урал (Екатеринбург) | 42 | 2 | 3773 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2011-2012, Шинник (Ярославль) | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011, Волга (Нижний Новгород) | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010, Урал (Екатеринбург) | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009, Урал (Екатеринбург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008, Урал (Екатеринбург) | 4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007, Урал (Екатеринбург) | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005-2006, Урал (Екатеринбург) | 3 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004, Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002, Зенит (Санкт-Петербург) | 4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2000-2001, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Запад |
| 2000, Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 318 | 14 | 25227 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |