| Тинькофф Российская Премьер-Лига |
| 2020-2021, Сочи (Сочи) | 26 | 0 | 2108 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2019-2020, Сочи (Сочи) | 26 | 1 | 2213 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2018-2019, Рубин (Казань) | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-2018, Динамо (Москва) | 12 | 0 | 714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Зенит (Санкт-Петербург) | 8 | 0 | 653 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Крылья Советов (Самара) | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016, Крылья Советов (Самара) | 30 | 1 | 2700 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Крылья Советов (Самара) | 28 | 4 | 2334 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Крылья Советов (Самара) | 16 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2011-2012, Крылья Советов (Самара) | 34 | 0 | 2916 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2010, Крылья Советов (Самара) | 23 | 1 | 1822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Стыковые матчи |
| 2014, Крылья Советов (Самара) | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013, Крылья Советов (Самара) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олимп-Первенство ФНЛ |
| 2014-2015, Крылья Советов (Самара) | 34 | 1 | 2961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2019-2020, Сочи (Сочи) | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Крылья Советов (Самара) | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016, Крылья Советов (Самара) | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Крылья Советов (Самара) | 3 | 1 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Крылья Советов (Самара) | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-2013, Крылья Советов (Самара) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-2012, Крылья Советов (Самара) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011, Крылья Советов (Самара) | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Молодёжное первенство |
| 2012-2013, Крылья Советов (Самара) | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011-2012, Крылья Советов (Самара) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010, Крылья Советов (Самара) | 10 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009, Крылья Советов (Самара) | 29 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Всего: | 329 | 10 | 26751 | 1 | 0 | 45 | 3 | 2 |