| Тинькофф Российская Премьер-Лига |
| 2020-2021, Зенит (Санкт-Петербург) | 28 | 0 | 1879 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-2020, Зенит (Санкт-Петербург) | 26 | 3 | 2185 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2018-2019, Зенит (Санкт-Петербург) | 16 | 0 | 953 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-2018, Рубин (Казань) | 19 | 1 | 1640 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-2018, Зенит (Санкт-Петербург) | 4 | 0 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Рубин (Казань) | 10 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Ахмат (Грозный) | 6 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016, Рубин (Казань) | 29 | 2 | 2539 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Рубин (Казань) | 29 | 6 | 2468 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Локомотив (Москва) | 13 | 1 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Локомотив (Москва) | 10 | 1 | 492 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2011-2012, Локомотив (Москва) | 30 | 1 | 2321 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2010, Локомотив (Москва) | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2019-2020, Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018, Рубин (Казань) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Рубин (Казань) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Рубин (Казань) | 3 | 0 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Локомотив (Москва) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Локомотив (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012, Локомотив (Москва) | 2 | 0 | 147 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010-2011, Локомотив (Москва) | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суперкубок России |
| 2019, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Молодёжное первенство |
| 2020-2021, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Локомотив (Москва) | 3 | 2 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010, Локомотив (Москва) | 15 | 0 | 979 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Всего: | 260 | 17 | 19023 | 0 | 0 | 49 | 2 | 1 |