Тинькофф Российская Премьер-Лига |
2020-2021, Тамбов (Тамбов) | 13 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019-2020, Тамбов (Тамбов) | 19 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Стыковые матчи |
2018, Тамбов (Тамбов) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимп-Первенство ФНЛ |
2018-2019, Тамбов (Тамбов) | 36 | 2 | 3196 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017-2018, Тамбов (Тамбов) | 33 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2016-2017, Тамбов (Тамбов) | 33 | 1 | 2601 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Бетсити-Кубок России |
2020-2021, Тамбов (Тамбов) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020, Тамбов (Тамбов) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019, Тамбов (Тамбов) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018, Тамбов (Тамбов) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017, Тамбов (Тамбов) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016, Тамбов (Тамбов) | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015, Металлург (Липецк) | 3 | 1 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014, Металлург (Липецк) | 2 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013, Металлург (Липецк) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012, Металлург (Липецк) | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011, Металлург (Липецк) | 4 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010, Металлург (Липецк) | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009, Металлург (Липецк) | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига. Центр |
2015-2016, Тамбов (Тамбов) | 25 | 3 | 2222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014-2015, Металлург (Липецк) | 19 | 0 | 1679 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014-2015, Тамбов (Тамбов) | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014, Металлург (Липецк) | 29 | 0 | 2598 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012-2013, Металлург (Липецк) | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012, Металлург (Липецк) | 30 | 1 | 2285 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2010, Металлург (Липецк) | 28 | 1 | 1577 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009, Днепр (Смоленск) | 12 | 0 | 996 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008, Металлург (Липецк) | 11 | 1 | 583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Олимп-Кубок ФНЛ |
2020, Тамбов (Тамбов) | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019, Тамбов (Тамбов) | 4 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018, Тамбов (Тамбов) | 5 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017, Тамбов (Тамбов) | 5 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 353 | 10 | 27795 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 |