| Тинькофф Российская Премьер-Лига |
| 2004, Ротор (Волгоград) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Олимп-Первенство ФНЛ |
| 2016-2017, Балтика (Калининград) | 13 | 0 | 941 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-2016, Балтика (Калининград) | 25 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-2012, Химки (Химки) | 20 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2010, Балтика (Калининград) | 34 | 0 | 2919 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 2009, Балтика (Калининград) | 31 | 5 | 2725 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2008, Балтика (Калининград) | 24 | 1 | 1918 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2007, Балтика (Калининград) | 19 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2006, Динамо (Махачкала) | 39 | 3 | 3103 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 2004, Мордовия (Саранск) | 18 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2003, Мордовия (Саранск) | 32 | 1 | 1911 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2002, СКА (Ростов-на-Дону) | 25 | 2 | 2077 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2015-2016, Балтика (Калининград) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Зенит (Ижевск) | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Сокол (Саратов) | 4 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012, Луч (Владивосток) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011, Балтика (Калининград) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010, Балтика (Калининград) | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-2009, Балтика (Калининград) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-2008, Балтика (Калининград) | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2006-2007, Динамо (Махачкала) | 2 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005-2006, Мордовия (Саранск) | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002, СКА (Ростов-на-Дону) | 2 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001, СКА (Ростов-на-Дону) | 3 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Центр |
| 2013-2014, Сокол (Саратов) | 24 | 4 | 1813 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Витязь (Подольск) | 6 | 0 | 519 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005, Мордовия (Саранск) | 31 | 4 | 2369 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Урал-Поволжье |
| 2014-2015, Зенит (Ижевск) | 24 | 4 | 2114 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Вторая лига. Юг |
| 2001, СКА (Ростов-на-Дону) | 37 | 12 | 2258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000, СКА (Ростов-на-Дону) | 15 | 1 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 442 | 39 | 33279 | 2 | 2 | 90 | 1 | 4 |