| Стыковые матчи |
| 2013, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Олимп-Первенство ФНЛ |
| 2016-2017, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 21 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Тосно (Тосно) | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 17 | 0 | 1269 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2012-2013, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 17 | 0 | 924 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2011-2012, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 34 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2010, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 20 | 1 | 1615 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2009, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 25 | 0 | 2139 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 2008, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 31 | 0 | 2202 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2019-2020, Динамо (Барнаул) | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019, Динамо (Барнаул) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018, Динамо (Барнаул) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Тосно (Тосно) | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 3 | 0 | 284 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012-2013, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-2010, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 3 | 0 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-2009, СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 2 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-2008, Рубин (Казань) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007, Динамо (Барнаул) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006, Динамо (Барнаул) | 4 | 0 | 361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Запад |
| 2013-2014, Тосно (Тосно) | 9 | 0 | 755 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Восток |
| 2019-2020, Динамо (Барнаул) | 8 | 1 | 720 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2018-2019, Динамо (Барнаул) | 13 | 2 | 1107 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2017-2018, Динамо (Барнаул) | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Динамо (Барнаул) | 8 | 0 | 633 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2006, Динамо (Барнаул) | 25 | 3 | 2153 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 2005, Динамо (Барнаул) | 24 | 1 | 2055 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Всего: | 300 | 8 | 24160 | 4 | 0 | 75 | 1 | 3 |